474位参赛者历经12小时鏖战,“知乎杯”2018CCSP颁奖会颁出最终奖项
2018“知乎杯” CCF大学生计算机系统与程序设计竞赛(CCSP)及颁奖会于10月25~26日在杭州成功举办。本次竞赛由中国计算机学会(CCF)主办,杭州电子科大承办。来自全国62所高校的474名大学生计算机高手汇聚在一起,进行现场12小时的机上考试。
今年是CCSP开展的第三年,依然从最近三次CSP认证高分者中特别邀请参加。与去年相比,本次竞赛的参赛人数和高校都达到了20%以上的增长。参赛选手报名积极性、参赛高校覆盖、参赛省市覆盖都扩大了,影响力也更大了。除了参赛情况,今年企业参与力度也大增,知乎公司独家冠名、百度提供了银牌赞助支持。杭州电子科技大学计算机学院作为承办校,派出几十人的教师和学生志愿者团队,免费承担了所有落地接待、上机考试等会务赛务支撑工作。
颁奖会全景
今年的竞赛与CNCC2018同期举办,在CNCC现场进行同步成绩滚动直播。最后在CCF颁奖会上表彰了本次竞赛的前10名个人优胜者和排名前五的高校,CCF秘书长杜子德,CCF前理事长、CCSP竞赛委员会主席郑纬民,知乎合伙人/CTO李大海、杭州电子科大计算机学院党委书记包健、百度公司校园品牌总监李轩涯、CSP认证技术委员会主席陈文光、CCSP竞赛技术委员会主席武永卫等为所有获奖选手和单位颁奖。
CCSP竞赛委员会主席郑纬民(左一)、CCF秘书长杜子德(左二)、知乎合伙人/CTO李大海(左四)给个人第一名徐明宽颁奖
CCF秘书长杜子德给高校排名前五教师代表颁奖
CCF秘书长杜子德给杭州电子科大颁发承办单位感谢牌
CCF秘书长杜子德给百度颁发银牌赞助感谢牌
CCF秘书长杜子德给知乎颁发独家冠名赞助感谢牌
CCSP竞赛是展示个人计算机能力的舞台,清华大学徐明宽夺冠,清华大学获高校排名第一。清华大学包揽前五名,第二至第五名依次是邹逍遥、汪乐平、王逸松、陈宇,华中科技大学李真同学获第六名,第七至第十名依次是湖南大学朱伟劲、南京航空航天大学王天行、清华大学陈博涵、华中科技大学张嘉辉。
个人金奖名单和高校前三十名单如下:
个人金奖
名次 | 姓名 | 学校 |
1 | 徐明宽 | 清华大学 |
2 | 邹逍遥 | 清华大学 |
3 | 汪乐平 | 清华大学 |
4 | 王逸松 | 清华大学 |
5 | 陈宇 | 清华大学 |
6 | 李真 | 华中科技大学 |
7 | 朱伟劲 | 湖南大学 |
8 | 王天行 | 南京航空航天大学 |
9 | 陈博涵 | 清华大学 |
10 | 张嘉辉 | 华中科技大学 |
11 | 王元炜 | 清华大学 |
12 | 刘一凡 | 西安交通大学 |
13 | 张昊 | 长沙理工大学 |
14 | 刘乐遥 | 长沙理工大学 |
15 | 陈天乐 | 电子科技大学 |
16 | 黄海同 | 西安电子科技大学 |
17 | 梁子辉 | 电子科技大学 |
18 | 袁伟强 | 清华大学 |
19 | 马靖豪 | 南京理工大学 |
20 | 武嘉鑫 | 东北大学 |
21 | 张博航 | 西安交通大学 |
22 | 叶茂尧 | 同济大学 |
23 | 廖凌云 | 华中科技大学 |
24 | 王冕 | 吉林大学 |
25 | 孔佑康 | 哈尔滨工业大学 |
26 | 于金鹭 | 哈尔滨工业大学 |
27 | 邱昊中 | 国防科技大学 |
28 | 陈昱硕 | 中国人民大学 |
29 | 何宗炎 | 中国人民大学 |
30 | 王仲亮 | 太原理工大学 |
31 | 于天舒 | 北京邮电大学 |
32 | 李良伟 | 长沙理工大学 |
33 | 丁聪 | 西安交通大学 |
34 | 施志琛 | 湖南大学 |
35 | 方仕杰 | 福州大学 |
36 | 门高翔 | 中国人民大学 |
37 | 傅奕飞 | 深圳大学 |
38 | 许伟骐 | 福建工程学院 |
39 | 温标林 | 深圳大学 |
40 | 罗灿辉 | 湖南大学 |
41 | 杨越千 | 中国人民大学 |
42 | 梁钧凯 | 中国人民大学 |
43 | 邓俊辰 | 哈尔滨工业大学 |
44 | 刘健博 | 长沙理工大学 |
45 | 董彪 | 长沙理工大学 |
46 | 李文钧 | 长沙理工大学 |
47 | 王煜伟 | 西北工业大学 |
高校TOP30
名次 | 学校 |
1 | 清华大学 |
2 | 华中科技大学 |
3 | 长沙理工大学 |
4 | 电子科技大学 |
5 | 湖南大学 |
6 | 西安交通大学 |
7 | 中国人民大学 |
8 | 哈尔滨工业大学 |
9 | 南京航空航天大学 |
10 | 深圳大学 |
11 | 吉林大学 |
12 | 北京邮电大学 |
13 | 四川大学 |
14 | 哈尔滨工程大学 |
15 | 福州大学 |
16 | 西北工业大学 |
17 | 南京理工大学 |
18 | 福建工程学院 |
19 | 河海大学 |
20 | 山东科技大学 |
21 | 武汉大学 |
22 | 西安电子科技大学 |
23 | 同济大学 |
24 | 国防科技大学 |
25 | 湘潭大学 |
26 | 重庆邮电大学 |
27 | 太原理工大学 |
28 | 湖南科技大学 |
29 | 青海大学 |
30 | 北方工业大学 |
相关报道:量子位:清华霸榜,长沙理工异军突起!第三届 CCF CCSP落下帷幕
推荐内容
More >>>- · CNCC2024 | 首届CCF WCET论坛:中学计算机创
- · 形式化方法赋能计算机其他领域|CCF数图焦点第
- · CCCF 2024年第11期发布——“大模型时代下的
- · 2024年度“CCF博士学位论文激励计划”初评结
- · 关于即将开放CACC样题练习的通知
- · CCSP金奖说 | 清华大学蒙瑞俊:创新方式学习
- · CCSP金奖说 | 武汉大学卢凯宾:我的算法竞赛
- · CNCC2024 | 第三届CCF UIC论坛“校企合作赋能
- · CCSP金奖说 | 西北工大龚熙尧:CCSP2024冠军
- · CSP满分说 | 西安交大王禹皓:我的竞赛经历与
- · CNCC2024 | 第七届智慧城市与城市计算论坛成
所有评论仅代表网友意见