110名CCF高级会员晋升杰出会员(2021)
2021年杰出会员评审工作会议已经顺利结束,共110位高级会员晋升为杰出会员,CCF向他们表示祝贺!
CCF为会员构建了完整的内部晋级体系,个人会员级别包括:学生会员、专业会员、高级会员、杰出会员和会士。在计算领域取得突出成就、具有至少15年专业经验、至少5年CCF连续会龄的CCF高级会员可申请成为CCF杰出会员。
2021年9月24日,CCF杰出会员评审会议在北京举行。CCF会员评审委员会认真阅读了每一位符合条件的申请人材料及推荐意见,还参考了《CCF会员条例》第十二条中“杰出会员约占专业会员数10%”的规定,从学术成就、对CCF的贡献、业界认可度、CCF会龄等诸多维度对申请人进行综合考量,最终评选出110位杰出会员。
110位新晋杰出会员覆盖全国23个省市、81家单位(含高校、科研院所、企业等)。CCF将正式去函新晋杰出会员所在单位表示祝贺,也将通过官网、官微、CCCF(中国计算机学会通讯)等渠道广泛宣传。
现将评审结果公布如下:
2021CCF新晋杰出会员名单
(按姓氏拼音排序)
序号 | 姓名 | 性别 | 任职单位 | 职称 | 职称/职务 |
1 | 白硕 | 男 | 恒生电子股份有限公司 | 正高级 | 研究院院长、研究员 |
2 | 鲍淑娣 | 女 | 宁波工程学院 | 正高级 | 电信学院院长、教授 |
3 | 鲍玉斌 | 男 | 东北大学 | 正高级 | 副院长、教授 |
4 | 蔡毅 | 男 | 华南理工大学 | 正高级 | 教授 |
5 | 蔡志平 | 男 | 国防科技大学 | 正高级 | 主任、教授 |
6 | 曾碧卿 | 男 | 华南师范大学 | 正高级 | 院长、教授 |
7 | 曾令仿 | 男 | 之江实验室 | 正高级 | 研究员 |
8 | 陈爱斌 | 男 | 中南林业科技大学 | 正高级 | 副院长、教授 |
9 | 陈兵 | 男 | 南京航空航天大学 | 正高级 | 院长、教授 |
10 | 陈观林 | 男 | 浙大城市学院 | 正高级 | 副处长、教授 |
11 | 陈铭松 | 男 | 华东师范大学 | 正高级 | 常务副院长、教授 |
12 | 陈宁江 | 男 | 广西大学 | 正高级 | 副院长、教授 |
13 | 陈榕 | 男 | 上海交通大学 | 正高级 | 教授 |
14 | 陈泽华 | 女 | 太原理工大学 | 正高级 | 教授 |
15 | 崔立真 | 男 | 山东大学 | 正高级 | 院长、教授 |
16 | 党建武 | 男 | 天津大学 | 正高级 | 教授 |
17 | 邓成 | 男 | 西安电子科技大学 | 正高级 | 副院长、教授 |
18 | 邓淼磊 | 男 | 河南工业大学 | 正高级 | 院长、教授 |
19 | 邓庆绪 | 男 | 东北大学 | 正高级 | 系主任、教授 |
20 | 邓水光 | 男 | 浙江大学 | 正高级 | 教授 |
21 | 董军宇 | 男 | 中国海洋大学 | 正高级 | 院长、教授 |
22 | 段楠 | 男 | 微软亚洲研究院 | 正高级 | 高级研究经理 |
23 | 方俊彬 | 男 | 暨南大学 | 正高级 | 管理委员会副主任、教授 |
24 | 高琳 | 女 | 西安电子科技大学 | 正高级 | 教授 |
25 | 高阳 | 男 | 南京大学 | 正高级 | 副系主任、教授 |
26 | 高志鹏 | 男 | 北京邮电大学 | 正高级 | 研究中心副主任、教授 |
27 | 耿新 | 男 | 东南大学 | 正高级 | 院长、教授 |
28 | 龚炳铮 | 男 | 中国电子信息产业集团公司六所 | 正高级 | 研究员 |
29 | 顾克江 | 男 | 东南大学 | 正高级 | 教授 |
30 | 桂杰 | 男 | 东南大学 | 正高级 | 研究员 |
31 | 桂小林 | 男 | 西安交通大学 | 正高级 | 主任、教授 |
32 | 郭茂祖 | 男 | 北京建筑大学 | 正高级 | 院长、教授 |
33 | 郭文忠 | 男 | 福州大学 | 正高级 | 教授 |
34 | 韩军伟 | 男 | 西北工业大学 | 正高级 | 教授 |
35 | 何倩 | 男 | 桂林电子科技大学 | 正高级 | 教授 |
36 | 赫然 | 男 | 中国科学院自动化研究所 | 正高级 | 研究员 |
37 | 黄翰 | 男 | 华南理工大学 | 正高级 | 系主任、教授 |
38 | 贾珈 | 女 | 清华大学 | 副高级 | 副教授 |
39 | 姜瑛 | 女 | 昆明理工大学 | 正高级 | 教授 |
40 | 金澈清 | 男 | 华东师范大学 | 正高级 | 副院长、教授 |
41 | 孔祥杰 | 男 | 浙江工业大学 | 正高级 | 教授 |
42 | 李兵 | 男 | 武汉大学 | 正高级 | 副院长、教授 |
43 | 李国亮 | 男 | 华中农业大学 | 正高级 | 副院长、教授 |
44 | 李海生 | 男 | 北京工商大学 | 正高级 | 学院执行院长、教授 |
45 | 李建华 | 男 | 上海交通大学 | 正高级 | 院长、教授 |
46 | 李建林 | 男 | 南京信息职业技术学院 | 正高级 | 智能交通学院院长、教授 |
47 | 李青山 | 男 | 西安电子科技大学 | 正高级 | 教授 |
48 | 廖小飞 | 男 | 华中科技大学 | 正高级 | 院长、教授 |
49 | 林巍峣 | 男 | 上海交通大学 | 正高级 | 教授 |
50 | 林宙辰 | 男 | 北京大学 | 正高级 | 教授 |
51 | 刘辉 | 男 | 北京理工大学 | 正高级 | 教授 |
52 | 刘文印 | 男 | 广东工业大学 | 正高级 | 特聘教授 |
53 | 刘譞哲 | 男 | 北京大学 | 正高级 | 研究员 |
54 | 刘永进 | 男 | 清华大学 | 正高级 | 研究所所长、教授 |
55 | 刘震 | 男 | 重庆亚德科技股份有限公司 | 正高级 | 董事长 |
56 | 刘志乐 | 男 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 其他 | 首席安全官、高级副总裁 |
57 | 罗文坚 | 男 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 正高级 | 教授 |
58 | 马彬 | 男 | 重庆邮电大学 | 正高级 | 教授 |
59 | 马占飞 | 男 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 正高级 | 院长、教授 |
60 | 梅涛 | 男 | 京东集团 | 正高级 | 副总裁 |
61 | 潘纲 | 男 | 浙江大学 | 正高级 | 教授 |
62 | 裴颂文 | 男 | 上海理工大学 | 正高级 | 教授 |
63 | 乔少杰 | 男 | 成都信息工程大学 | 正高级 | 副院长、教授 |
64 | 尚云 | 女 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 正高级 | 研究员 |
65 | 沈立 | 男 | 国防科技大学 | 正高级 | 副主任、教授 |
66 | 孙广中 | 男 | 中国科学技术大学 | 正高级 | 副院长、教授 |
67 | 孙宇清 | 女 | 山东大学 | 正高级 | 教授 |
68 | 汤进 | 男 | 安徽大学 | 正高级 | 教授 |
69 | 唐前临 | 女 | 公安部网络侦察技术研发中心 | 正高级 | 秘书长 |
70 | 唐振军 | 男 | 广西师范大学 | 正高级 | 副院长、教授 |
71 | 滕少华 | 男 | 广东工业大学 | 正高级 | 教授 |
72 | 田志宏 | 男 | 广州大学 | 正高级 | 院长、教授 |
73 | 王公儒 | 男 | 西安开元电子实业有限公司 | 正高级 | 董事长 |
74 | 王井东 | 男 | 微软亚洲研究院 | 其他 | 首席研究员 |
75 | 王宁 | 男 | 厦门华厦学院 | 正高级 | 校长助理 |
76 | 王茜莺 | 女 | 联想集团 | 其他 | 副总裁 |
77 | 王素贞 | 女 | 河北经贸大学 | 正高级 | 科研处处长、教授 |
78 | 王伟 | 男 | 北京交通大学 | 正高级 | 教授 |
79 | 王文剑 | 女 | 山西大学 | 正高级 | 院长、教授 |
80 | 王溪波 | 男 | 沈阳工业大学 | 正高级 | 院长、教授 |
81 | 王新年 | 男 | 大连海事大学 | 副高级 | 副教授 |
82 | 王毅 | 男 | 深圳大学 | 正高级 | 教授 |
83 | 文益民 | 男 | 桂林电子科技大学 | 正高级 | 高教研究中心副主任、教授 |
84 | 毋立芳 | 女 | 北京工业大学 | 正高级 | 教授 |
85 | 肖利民 | 男 | 北京航空航天大学 | 正高级 | 系主任、教授 |
86 | 肖亮 | 男 | 南京理工大学 | 正高级 | 副院长、教授 |
87 | 肖鸣宇 | 男 | 电子科技大学 | 正高级 | 教授 |
88 | 谢磊 | 男 | 南京大学 | 正高级 | 教授 |
89 | 谢尚飞 | 男 | 东软教育科技集团 | 副高级 | 部长 |
90 | 徐岗 | 男 | 杭州电子科技大学 | 正高级 | 教授 |
91 | 徐金安 | 男 | 北京交通大学 | 正高级 | 教授 |
92 | 徐守坤 | 男 | 常州大学 | 正高级 | 副校长、教授 |
93 | 许斌 | 男 | 清华大学 | 副高级 | 副教授 |
94 | 杨华民 | 男 | 长春理工大学 | 正高级 | 校长、教授 |
95 | 杨巨成 | 男 | 天津科技大学 | 正高级 | 教授 |
96 | 应时 | 男 | 武汉大学 | 正高级 | 教授 |
97 | 于金刚 | 男 | 中国科学院沈阳计算技术研究所 | 正高级 | 主任、研究员 |
98 | 俞扬 | 男 | 南京大学 | 正高级 | 教授 |
99 | 喻文健 | 男 | 清华大学 | 副高级 | 长聘副教授 |
100 | 袁春 | 男 | 清华大学深圳研究生院 | 副高级 | 副研究员 |
101 | 张承义 | 男 | 飞腾信息技术有限公司 | 正高级 | 研究员 |
102 | 张广艳 | 男 | 清华大学 | 副高级 | 副教授 |
103 | 张洪宇 | 男 | 纽卡斯尔大学 | 正高级 | 教授 |
104 | 张莉 | 女 | 北京航空航天大学 | 正高级 | 副院长、教授 |
105 | 张林 | 男 | 同济大学 | 正高级 | 教授 |
106 | 赵宝康 | 男 | 国防科技大学 | 副高级 | 副教授 |
107 | 赵伟 | 男 | 中国科学院深圳理工大学(筹) | 正高级 | 学术委员会主任、教授 |
108 | 赵永望 | 男 | 浙江大学 | 正高级 | 教授 |
109 | 郑小林 | 男 | 浙江大学 | 正高级 | 研究所副所长、教授 |
110 | 朱信忠 | 男 | 浙江师范大学 | 正高级 | 中心主任、教授 |
CCF汇聚计算机领域优秀的人才,
在CCF,你将邂逅无限的机会和可能!
和80000+CCF会员共同追求卓越!