CCF第十三届会员代表大会选举产生新一届理事会、监事会
CCF第十三届会员代表大会第一次会10月29日在沈阳举行,来自全国各地的会员代表、理事候选人共计500余人参加会议。会议在庄严的国歌声中开幕,会员代表应到379人,实到379人。在CCF换届选举委员会主席刘爱民研究员主持下,会员代表首先表决通过了会员代表大会会议议程、表决通过了修订后的《CCF章程》、《CCF理事会条例》和《CCF会员条例》等规章。CCF第十三届会员代表大会第一次会议在国歌声中拉开序幕。
在刘爱民介绍了选举规则、投票规则后,会员代表以无记名投票的方式,选举产生了CCF第十三届理事长、监事长、副理事长、监事及理事,选举结果附后。
CCF司库唐振明博士向会员代表做了财务工作汇报并进行了表决。CCF理事长梅宏教授代表第十二届理事会、CCF监事长李晓维研究员代表第十二届监事会分别做了工作报告,介绍了理事及常务理事四年来履职情况等。与会代表还对第十二届理事会工作进行了评价打分。
CCF会员代表大会是CCF的最高权力机构,秉承会员构成、会员治理和服务会员的理念,会员代表由会员推选产生。CCF由会员代表负责制定或修改学会章程、选举理事会和监事会、评价理事会工作、决定学会章程规定的其他重大事项。理事会经过现场差额竞选、由会员代表无记名投票产生。换届选举过程是学会价值观、使命、文化、制度和服务宣传推广的过程,给会员提供了最大限度参与到换届选举工作中的机会,充分体现“会员治理”的理念。
附:CCF第十三届理事会名单(排名不分先后)
理事长
孙凝晖 中国科学院计算技术研究所
副理事长
胡事民 清华大学
金 海 华中科技大学
陈 健 北京并行科技股份有限公司
监事长
金 芝 北京大学
监事
单志广 国家信息中心
蒋树强 中国科学院计算技术研究所
张 健 中国科学院软件研究所
常务理事 | |
卜佳俊 | 浙江大学 |
陈宝权 | 北京大学 |
陈云霁 | 中国科学院计算技术研究所 |
陈钟 | 北京大学 |
过敏意 | 上海交通大学 |
黄华 | 北京师范大学 |
李肯立 | 湖南大学 |
李向阳 | 中国科学技术大学 |
李轩涯 | 百度在线网络技术有限公司 |
刘婷婷 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
刘湘雯 | 阿里云 |
马华东 | 北京邮电大学 |
马歆 | 微软亚洲研究院 |
史元春 | 青海大学 |
唐杰 | 清华大学 |
王茜莺 | 联想集团 |
王蕴红 | 北京航空航天大学 |
魏晓辉 | 吉林大学 |
文继荣 | 中国人民大学 |
吴国斌 | 滴滴出行 |
徐建昌 | 浙江金网信息产业股份有限公司 |
於志文 | 哈尔滨工程大学 |
张艳宁 | 西北工业大学 |
章文嵩 | 安托盟丘 |
周傲英 | 华东师范大学 |
周志华 | 南京大学 |
理事 | |
安淑梅 | 福建中锐网络股份有限公司 |
包云岗 | 中国科学院计算技术研究所 |
鲍淑娣 | 宁波工程学院 |
鲍玉斌 | 东北大学 |
曾德泽 | 中国地质大学(武汉) |
曾令仿 | 之江实验室 |
车翔玖 | 吉林大学 |
陈娟 | 国防科技大学 |
陈君平 | 宁波蓝科电子工程有限公司 |
陈小军 | 深圳大学 |
陈贞翔 | 济南大学 |
程华 | 无锡江南计算所 |
程学旗 | 中国科学院计算技术研究所 |
崔斌 | 北京大学 |
崔江涛 | 西安电子科技大学 |
崔立真 | 山东大学 |
单征 | 信息工程大学 |
董笑菊 | 上海交通大学 |
窦强 | 飞腾信息技术有限公司 |
方俊彬 | 暨南大学 |
方玉明 | 江西财经大学 |
冯丹 | 华中科技大学 |
高琳 | 西安电子科技大学 |
高志鹏 | 北京邮电大学 |
耿新 | 东南大学 |
龚声蓉 | 常熟理工学院 |
管海兵 | 上海交通大学 |
郭斌 | 西北工业大学 |
郭兵 | 四川大学 |
郭得科 | 国防科学技术大学 |
郭银章 | 太原科技大学 |
何向南 | 中国科学技术大学 |
赫然 | 中国科学院自动化研究所 |
胡春明 | 北京航空航天大学 |
胡雷钧 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
黄岚 | 吉林大学 |
黄庆明 | 中国科学院大学 |
姜波 | 浙江工商大学 |
姜涛 | 华为技术有限公司 |
蒋婷婷 | 北京大学 |
金海燕 | 西安理工大学 |
孔兰菊 | 山东大学 |
孔令和 | 上海交通大学 |
库尔班·吾布力 | 新疆大学 |
李大海 | 知乎 |
李华伟 | 中国科学院计算技术研究所 |
李克秋 | 天津大学 |
李仁刚 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
李浥东 | 北京交通大学 |
梁吉业 | 山西大学 |
梁琪 | 中国联通集团公司 |
林俊宇 | 中国科学院信息工程研究所 |
林喜芬 | 上海交通大学 |
刘亮 | 北京邮电大学 |
刘文懋 | 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 |
鹿泽光 | 中科国鼎数据科学研究院 |
罗训 | 智网互联实验室 |
马晓星 | 南京大学 |
毛睿 | 深圳大学 |
苗启广 | 西安电子科技大学 |
穆建芝 | 龙芯中科技术股份有限公司 |
潘柱廷 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 |
裴颂文 | 上海理工大学 |
彭绍亮 | 湖南大学 |
秦征 | OPPO广东移动通信有限公司 |
舒继武 | 闽江学院 |
宋志坚 | 复旦大学 |
苏金树 | 国防科技大学 |
谭晓生 | 北京赛博英杰科技有限公司 |
汤步洲 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
汤庸 | 华南师范大学 |
唐博 | 南方科技大学 |
唐振明 | 中软国际有限公司 |
陶耀东 | 北京交通大学 |
滕飞 | 西南交通大学 |
田丰 | 中国科学院软件研究所 |
汪萌 | 合肥工业大学 |
汪祖民 | 大连大学 |
王斌 | 北京小米科技有限责任公司 |
王国仁 | 北京理工大学 |
王劲松 | 天津理工大学 |
王林章 | 南京大学 |
王尚广 | 北京邮电大学 |
王帅 | 联想集团 |
王甦菁 | 中国科学院心理研究所 |
王素贞 | 河北经贸大学 |
王涛 | 航天宏图 |
王小川 | 北京百川智能科技有限公司 |
王新 | 复旦大学 |
王新年 | 大连海事大学 |
王兴伟 | 东北大学 |
王涌天 | 北京理工大学 |
王云鹏 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 |
王忠杰 | 哈尔滨工业大学 |
魏霖静 | 甘肃农业大学 |
文俊浩 | 重庆大学 |
文益民 | 桂林电子科技大学 |
邬向前 | 哈尔滨工业大学 |
毋立芳 | 北京工业大学 |
吴迪 | 北京北龙超级云计算有限责任公司 |
吴帆 | 上海交通大学 |
吴健 | 浙江大学 |
吴黎兵 | 武汉大学 |
吴云坤 | 奇安信科技集团股份有限公司 |
武成岗 | 中国科学院计算技术研究所 |
武永卫 | 清华大学 |
夏华夏 | 美团 |
肖京 | 平安科技(深圳)有限公司 |
肖立权 | 国防科学技术大学 |
肖亮 | 南京理工大学 |
肖鸣宇 | 电子科技大学 |
肖侬 | 中山大学 |
谢涛 | 北京大学 |
邢春晓 | 清华大学 |
许嘉 | 广西大学 |
严明 | 公安部科信委 |
杨宁 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
杨天若 | 海南大学 |
叶保留 | 南京大学 |
尹霞 | 清华大学 |
于合龙 | 吉林农业大学 |
于剑 | 北京交通大学 |
于金刚 | 中国科学院沈阳计算技术研究所 |
詹乃军 | 中国科学院软件研究所 |
张吉良 | 湖南大学 |
张莉 | 北京航空航天大学 |
张伟男 | 哈尔滨工业大学 |
张益民 | 英特尔中国研究院 |
张自力 | 中科曙光(重庆)计算技术有限公司西部(重庆)科学城先进数据中心 |
赵建立 | 山东科技大学 |
赵剑 | 长春大学 |
赵启阳 | 北京航空航天大学 |
仲盛 | 南京大学 |
周彬 | 北京航空航天大学 |
周枫 | 网易有道信息技术(北京)有限公司 |
周昆 | 浙江大学计算机辅助设计与图形系统全国重点实验室 |
周明辉 | 北京大学 |
祝烈煌 | 北京理工大学 |
与会人员合影