2022CCSP全国赛及分赛在各认证点举办,山东大学严一涵荣获全国赛总冠军
2022 CCF CCSP竞赛于12月11日在全国各地开战,本次竞赛受疫情影响由最初贵阳现场赛改为各CSP认证点举办,有763名符合参赛资格的选手报名,最终有来自54所高校的543位选手参赛,这些选手在各CSP认证点高校参加了长达6小时的线上竞技。上午9点,比赛准时开始,场内,选手们争分夺秒,异常紧张;场外,竞赛榜单实时更新,备受关注。下午四点,榜单出炉,最终决出全国赛及分赛的金银铜奖。山东大学严一涵同学摘得全国赛总冠军桂冠,同时也是华东赛区冠军;西安交通大学王之坤、清华大学汪乐平分获全国赛金奖第二名、第三名。吉林大学过思齐获东北赛区冠军,清华大学汪乐平获华北赛区冠军;武汉大学水熙锐获华中赛区冠军;桂林电子科技大学王鹏程获华南赛区冠军;西安交通大学王之坤获西北赛区冠军;西南科技大学李先烨获西南赛区冠军。山东大学(威海)排名高校第一,西安交通大学和武汉大学并列高校第二。
本次参赛的543位选手,是从4万多大学生中选拔出来的CSP优秀选手。在CSP的基础上,CCF于2016年创立了面向大学生的年度竞赛CCSP,至今已成功举办7次,参加CCSP的选手均为CSP成绩优秀者,CCSP更注重考查计算机系统能力,选拔的是顶尖人才。
受疫情影响,本次CCSP颁奖会于12月12日下午在线上举办,有近2500人观看,颁奖会由CCF业务总部&学术交流中心执行总经理束庆山主持。
CCSP竞赛委员会主席、CCF前理事长、CCF会士、中国工程院院士、清华大学教授郑纬民致辞,他对参赛获奖同学和未获奖同学都表示了感谢,并指出CCSP考察编程算法和系统能力,通过CCSP的选拔,选手们往往具备较强的科研能力。参加CCSP竞赛除了要懂得一种语言,知道数据结构,还要知道计算机系统和操作系统,这样才能编好程序。CCSP竞赛对提高大家的编程能力非常有好处。
郑纬民院士致辞
CCSP技术委员会主席、CCF理事 、清华大学教授武永卫从出题、比赛得分、技术支持、组织等方面介绍了本次竞赛的概况。此次竞赛三道题分别是算法基础题、系统实现题和系统优化题,其中第一题累计提交5242次、第二题累计提交627次、第三题累计提交312次。
武永卫教授分析赛题
全国赛总冠军和各分赛区第一名同学也分别发表了获奖感言。
山东大学严一涵发表获奖感言
吉林大学过思齐发表获奖感言
桂林电子科技大学王鹏程发表获奖感言
颁奖会还为CCSP技术委员会技术团队上海交通大学颁发了感谢牌,感谢技术团队成员的辛苦付出,无私奉献,陈海波代表团队讲话。
上海交通大学陈海波老师致辞
CCF秘书长唐卫清总结发言谈到,今年疫情形势严峻、复杂,祝贺选手取得佳绩,感谢在承办方、各参赛校、合作伙伴、技术团队等各方的共同努力下,成功举办了2022CCSP竞赛。由于CCSP竞赛是有参赛门槛的,能够参加竞赛说明编程能力已经达到了一定程度,学生通过参加竞赛,可以进一步了解自己在算法编程和计算机系统设计方面的水准。希望明年都能够线下相聚。
CCF秘书长唐卫清总结发言
部分2022CCSP竞赛现场图
武汉大学参赛现场
深圳大学参赛现场
苏州大学参赛现场
西南科技大学参赛现场
中国海洋大学参赛现场
竞赛获奖名单
2022 CCF CCSP全国高校前十名
名次 | 学校 |
1 | 山东大学(威海) |
2 | 西安交通大学 |
2 | 武汉大学 |
4 | 上海大学 |
5 | 深圳大学 |
6 | 山东大学(青岛) |
7 | 中山大学 |
8 | 西安电子科技大学 |
8 | 苏州大学 |
8 | 桂林电子科技大学 |
2022 CCF CCSP全国赛获奖名单
总名次 | 姓名 | 学校 | 奖项 |
1 | 严一涵 | 山东大学(威海) | 金奖 |
2 | 王之坤 | 西安交通大学 | 金奖 |
3 | 汪乐平 | 清华大学 | 金奖 |
4 | 水熙锐 | 武汉大学 | 金奖 |
5 | 陈以信 | 南京邮电大学 | 金奖 |
6 | 王鹏程 | 桂林电子科技大学 | 金奖 |
7 | 陶钧 | 上海大学 | 金奖 |
8 | 于纪平 | 清华大学 | 金奖 |
9 | 金之谦 | 上海大学 | 金奖 |
10 | 王骏峣 | 武汉大学 | 金奖 |
11 | 孙嘉豪 | 湖北工业大学 | 金奖 |
12 | 陶奕衡 | 华中科技大学 | 金奖 |
13 | 张成玺 | 中国海洋大学 | 金奖 |
14 | 刘元皓 | 上海大学 | 金奖 |
15 | 洪宇彬 | 北京邮电大学 | 金奖 |
16 | 杨凯丞 | 北京邮电大学 | 金奖 |
17 | 曹津铭 | 山东大学(威海) | 金奖 |
18 | 杨熙全 | 深圳大学 | 金奖 |
19 | 席若尧 | 西安电子科技大学 | 金奖 |
20 | 金霆峰 | 上海大学 | 金奖 |
21 | 耿浩天 | 山东大学(青岛) | 金奖 |
22 | 齐宇轩 | 深圳大学 | 金奖 |
23 | 王敬 | 湖北工业大学 | 金奖 |
24 | 蒋裕成 | 山东大学(青岛) | 金奖 |
25 | 过思齐 | 吉林大学 | 金奖 |
26 | 蹇浩航 | 中国海洋大学 | 金奖 |
27 | 徐子涵 | 哈尔滨工程大学 | 金奖 |
28 | 吴景图 | 中山大学 | 金奖 |
29 | 苏杰 | 湖南大学 | 金奖 |
30 | 凌子恒 | 浙江大学 | 金奖 |
31 | 江雨桐 | 大连理工大学 | 金奖 |
32 | 王造时 | 浙江大学 | 金奖 |
33 | 王宇轩 | 苏州大学 | 金奖 |
34 | 周润杰 | 山东大学(威海) | 金奖 |
35 | 郑博瀚 | 深圳大学 | 金奖 |
36 | 高诗豪 | 中山大学 | 金奖 |
37 | 李先烨 | 西南科技大学 | 金奖 |
38 | 林文浩 | 福州大学 | 金奖 |
39 | 刘依扬 | 同济大学 | 金奖 |
40 | 林仕强 | 福州大学 | 金奖 |
41 | 李俊彦 | 山东大学(威海) | 金奖 |
42 | 吕俊琪 | 南京航空航天大学 | 金奖 |
43 | 柴汉锋 | 杭州电子科技大学 | 金奖 |
44 | 陈一涵 | 南京理工大学 | 金奖 |
45 | 孙旭磊 | 中国科学技术大学 | 金奖 |
46 | 梅开彦 | 华中科技大学 | 金奖 |
47 | 廖曙康 | 湖南大学 | 金奖 |
48 | 孙天琦 | 山东大学(威海) | 金奖 |
49 | 陈沛然 | 武汉大学 | 金奖 |
50 | 侯熙致 | 苏州大学 | 金奖 |
51 | 刘志源 | 中山大学 | 银奖 |
52 | 黄思晨 | 桂林电子科技大学 | 银奖 |
53 | 柯骅 | 苏州大学 | 银奖 |
54 | 古鸣浩 | 中山大学 | 银奖 |
55 | 周轩熠 | 浙江大学 | 银奖 |
56 | 陈子谦 | 西安交通大学 | 银奖 |
57 | 戴志炜 | 杭州电子科技大学 | 银奖 |
58 | 赵肖睿 | 中山大学 | 银奖 |
59 | 蔡子健 | 深圳大学 | 银奖 |
60 | 吴汇祖 | 深圳大学 | 银奖 |
61 | 胡梦昕 | 贵州大学 | 银奖 |
62 | 陈思睿 | 南京大学 | 银奖 |
63 | 陈浩杰 | 合肥工业大学 | 银奖 |
64 | 李明康 | 云南大学 | 银奖 |
65 | 袁承博 | 武汉大学 | 银奖 |
66 | 刘一可 | 西安交通大学 | 银奖 |
67 | 欧伟凯 | 深圳技术大学 | 银奖 |
68 | 程昕宇 | 浙江大学 | 银奖 |
69 | 杨一帆 | 西安交通大学 | 银奖 |
70 | 顾俊辉 | 苏州大学 | 银奖 |
71 | 魏云鹏 | 西南科技大学 | 银奖 |
72 | 袁胜利 | 山东大学(青岛) | 银奖 |
73 | 彭金浩 | 哈尔滨工程大学 | 银奖 |
74 | 黄振 | 南京航空航天大学 | 银奖 |
75 | 金朝哲 | 南京理工大学 | 银奖 |
76 | 陈涣焕 | 南京理工大学 | 银奖 |
77 | 王新喆 | 武汉大学 | 银奖 |
78 | 高义雄 | 杭州电子科技大学 | 银奖 |
79 | 仲星焱 | 西安交通大学 | 银奖 |
80 | 肖帆 | 哈尔滨工程大学 | 银奖 |
81 | 刘思语 | 桂林电子科技大学 | 银奖 |
82 | 张清扬 | 西安交通大学 | 银奖 |
83 | 成笑行 | 同济大学 | 银奖 |
84 | 张骏扬 | 西安交通大学 | 银奖 |
85 | 张智韬 | 西南科技大学 | 银奖 |
86 | 赵政和 | 杭州电子科技大学 | 银奖 |
87 | 刘泽驰 | 深圳技术大学 | 银奖 |
88 | 王佳禾 | 北京邮电大学 | 银奖 |
89 | 李福智 | 云南大学 | 银奖 |
90 | 牛彦栋 | 中山大学 | 银奖 |
91 | 吴飞洋 | 武汉大学 | 银奖 |
92 | 李承庚 | 苏州大学 | 银奖 |
93 | 刘涛 | 西南科技大学 | 银奖 |
94 | 耿飚 | 北方工业大学 | 银奖 |
95 | 门建彤 | 山东大学(济南) | 银奖 |
96 | 夏玮钧 | 西安交通大学 | 银奖 |
97 | 李思辉 | 云南大学 | 银奖 |
98 | 邓蓍颖 | 合肥工业大学 | 银奖 |
99 | 黄超龙 | 合肥工业大学 | 银奖 |
100 | 张蓝天 | 桂林电子科技大学 | 银奖 |
101 | 林志诚 | 苏州大学 | 银奖 |
102 | 郁冰哲 | 河海大学 | 银奖 |
103 | 罗晨轩 | 上海大学 | 银奖 |
104 | 郑凯饶 | 山东大学(青岛) | 银奖 |
105 | 郭志坚 | 北方工业大学 | 银奖 |
106 | 何贯中 | 西安电子科技大学 | 银奖 |
107 | 周博睿 | 桂林电子科技大学 | 银奖 |
108 | 周而学 | 上海大学 | 银奖 |
109 | 李学诚 | 桂林电子科技大学 | 银奖 |
110 | 柯佳铭 | 中国海洋大学 | 银奖 |
111 | 曾岩 | 西安电子科技大学 | 银奖 |
112 | 彭泽铭 | 中山大学 | 银奖 |
113 | 杨哲元 | 苏州大学 | 银奖 |
114 | 韩阳 | 西安交通大学 | 银奖 |
115 | 孙振元 | 西安电子科技大学 | 银奖 |
116 | 褚瑞凡 | 山东大学(青岛) | 银奖 |
117 | 阳勇权 | 合肥工业大学 | 银奖 |
118 | 曾祥翼 | 西安电子科技大学 | 银奖 |
119 | 张志 | 湖南科技大学 | 银奖 |
120 | 汪庭浩 | 桂林电子科技大学 | 银奖 |
121 | 韩则进 | 苏州大学 | 银奖 |
122 | 徐小权 | 吉林大学 | 银奖 |
123 | 彭鸿祥 | 桂林电子科技大学 | 银奖 |
124 | 李世冬 | 西安电子科技大学 | 银奖 |
125 | 钱贵宁 | 深圳技术大学 | 银奖 |
126 | 陶天乐 | 西安电子科技大学 | 银奖 |
127 | 张星宇 | 河海大学 | 银奖 |
128 | 陈夫瑞 | 苏州大学 | 银奖 |
129 | 欧云帆 | 福州大学 | 银奖 |
130 | 史佳朋 | 上海大学 | 银奖 |
131 | 刘康杰 | 吉林大学 | 银奖 |
132 | 谢岳良 | 中山大学 | 银奖 |
133 | 张韬 | 合肥工业大学 | 银奖 |
134 | 谷嘉良 | 武汉大学 | 银奖 |
135 | 郭佳樊 | 南京理工大学 | 银奖 |
136 | 杨佳祺 | 云南大学 | 银奖 |
137 | 黄家旺 | 湖南大学 | 银奖 |
138 | 高畅 | 北京邮电大学 | 银奖 |
139 | 周品良 | 西安交通大学 | 银奖 |
140 | 王珩 | 西安交通大学 | 银奖 |
141 | 雷展赫 | 武汉大学 | 银奖 |
142 | 杨春昊 | 哈尔滨工程大学 | 银奖 |
143 | 张乐天 | 同济大学 | 银奖 |
144 | 任勐鑫 | 河南大学 | 银奖 |
145 | 唐义丰 | 中南大学 | 银奖 |
146 | 卢凯宾 | 武汉大学 | 银奖 |
147 | 伍祥麟 | 同济大学 | 银奖 |
148 | 何平 | 南京理工大学 | 银奖 |
149 | 李子浩 | 上海大学 | 银奖 |
150 | 张帅青 | 南京邮电大学 | 银奖 |
151 | 郑林杭 | 华中科技大学 | 铜奖 |
152 | 孙泽国 | 郑州轻工业大学 | 铜奖 |
153 | 郑知菲 | 云南大学 | 铜奖 |
154 | 蔡一锴 | 同济大学 | 铜奖 |
155 | 王天竹 | 山东大学(青岛) | 铜奖 |
156 | 周林锋 | 湖南科技大学 | 铜奖 |
157 | 李昊龙 | 同济大学 | 铜奖 |
158 | 周恋程 | 武汉大学 | 铜奖 |
159 | 徐嘉浩 | 武汉大学 | 铜奖 |
160 | 高健庭 | 华中科技大学 | 铜奖 |
161 | 陈格 | 山东大学(威海) | 铜奖 |
162 | 薛正康 | 山东大学(青岛) | 铜奖 |
163 | 陈翔 | 湖北工业大学 | 铜奖 |
164 | 刘卓逸 | 中山大学 | 铜奖 |
165 | 刘新一 | 哈尔滨工业大学(威海) | 铜奖 |
166 | 王舒琪 | 西安电子科技大学 | 铜奖 |
167 | 汪文轩 | 西安电子科技大学 | 铜奖 |
168 | 张润泽 | 北京理工大学珠海学院 | 铜奖 |
169 | 田贺山 | 山东大学(威海) | 铜奖 |
170 | 张城菡 | 武汉大学 | 铜奖 |
171 | 黄小诚 | 西南科技大学 | 铜奖 |
172 | 张行 | 南京理工大学 | 铜奖 |
173 | 韩翔宇 | 西南科技大学 | 铜奖 |
174 | 黄问远 | 南京邮电大学 | 铜奖 |
175 | 徐嘉辉 | 深圳技术大学 | 铜奖 |
176 | 陈天行 | 深圳大学 | 铜奖 |
177 | 伍凌雲 | 哈尔滨工程大学 | 铜奖 |
178 | 葛足澳 | 中国海洋大学 | 铜奖 |
179 | 赵鹏 | 苏州大学 | 铜奖 |
180 | 张益伟 | 西安电子科技大学 | 铜奖 |
181 | 洪巍骏 | 武汉大学 | 铜奖 |
182 | 陈敏涵 | 深圳大学 | 铜奖 |
183 | 刘雨凡 | 西南科技大学 | 铜奖 |
184 | 郑祯睿 | 哈尔滨工程大学 | 铜奖 |
185 | 江鑫 | 福建工程学院 | 铜奖 |
186 | 王长青 | 福建工程学院 | 铜奖 |
187 | 谢瑞鹏 | 上海大学 | 铜奖 |
188 | 张毅杭 | 福建工程学院 | 铜奖 |
189 | 薛振松 | 福建工程学院 | 铜奖 |
190 | 李雨松 | 东北大学 | 铜奖 |
191 | 张智翔 | 福建工程学院 | 铜奖 |
192 | 徐璟涛 | 东北大学 | 铜奖 |
193 | 杨云飞 | 福州大学 | 铜奖 |
194 | 冯迪夫 | 武汉大学 | 铜奖 |
195 | 陈战 | 深圳大学 | 铜奖 |
196 | 郑广敏 | 云南大学 | 铜奖 |
197 | 邱奕涵 | 福建工程学院 | 铜奖 |
198 | 钟季轩 | 湖南大学 | 铜奖 |
199 | 杨英颢 | 同济大学 | 铜奖 |
200 | 龙林 | 福州大学 | 铜奖 |
201 | 罗庭辉 | 合肥工业大学 | 铜奖 |
202 | 司传钊 | 郑州轻工业大学 | 铜奖 |
203 | 胡梦婷 | 西南科技大学 | 铜奖 |
204 | 邓兴靖 | 福州大学 | 铜奖 |
205 | 庞若天 | 东北大学 | 铜奖 |
206 | 廖泽晖 | 福建工程学院 | 铜奖 |
207 | 许正正 | 河海大学 | 铜奖 |
208 | 尤锦煜 | 云南大学 | 铜奖 |
209 | 郭智超 | 西南科技大学 | 铜奖 |
210 | 邱涵 | 武汉大学 | 铜奖 |
211 | 梁励 | 中山大学 | 铜奖 |
212 | 邱慕凡 | 中国科学技术大学 | 铜奖 |
213 | 罗启柱 | 福建工程学院 | 铜奖 |
214 | 蔡东斌 | 福建工程学院 | 铜奖 |
215 | 潘俊杰 | 西南科技大学 | 铜奖 |
216 | 李超 | 福建工程学院 | 铜奖 |
217 | 康力 | 同济大学 | 铜奖 |
218 | 刘佰幸 | 湖南大学 | 铜奖 |
219 | 徐笑阳 | 中国科学技术大学 | 铜奖 |
220 | 韦周骏 | 吉林大学 | 铜奖 |
221 | 董建威 | 北京邮电大学 | 铜奖 |
222 | 叶可禾 | 深圳大学 | 铜奖 |
223 | 王言聪 | 西安电子科技大学 | 铜奖 |
224 | 蔡家桢 | 中国矿业大学 | 铜奖 |
225 | 贾宏昊 | 哈尔滨工程大学 | 铜奖 |
226 | 李博宇 | 同济大学 | 铜奖 |
227 | 薛成刚 | 南京邮电大学 | 铜奖 |
228 | 袁尔杭 | 南京航空航天大学 | 铜奖 |
229 | 谭宇豪 | 中南大学 | 铜奖 |
230 | 苏梓瀚 | 深圳大学 | 铜奖 |
231 | 孟德森 | 中国海洋大学 | 铜奖 |
232 | 卢亮琦 | 河海大学 | 铜奖 |
233 | 蔡俊宇 | 河南大学 | 铜奖 |
234 | 田雨阳 | 西安交通大学 | 铜奖 |
235 | 吕林泽 | 河海大学 | 铜奖 |
236 | 郑星云 | 同济大学 | 铜奖 |
237 | 王凯 | 华中科技大学 | 铜奖 |
238 | 黄烨 | 中山大学 | 铜奖 |
239 | 周进一 | 苏州大学 | 铜奖 |
240 | 刘子豪 | 郑州轻工业大学 | 铜奖 |
241 | 张宇豪 | 河海大学 | 铜奖 |
242 | 黄凯鹏 | 哈尔滨工程大学 | 铜奖 |
243 | 邓自然 | 深圳大学 | 铜奖 |
244 | 倪晗楚 | 浙江大学 | 铜奖 |
245 | 谢骞 | 北京邮电大学 | 铜奖 |
246 | 苏禹畅 | 武汉大学 | 铜奖 |
247 | 孙树涛 | 华南师范大学 | 铜奖 |
248 | 郭沈琳 | 苏州大学 | 铜奖 |
249 | 汤奇霖 | 太原理工大学 | 铜奖 |
250 | 王则清 | 西安电子科技大学 | 铜奖 |
251 | 袁志伟 | 西南科技大学 | 铜奖 |
252 | 陈世杰 | 西南科技大学 | 铜奖 |
253 | 陈惟一 | 苏州大学 | 铜奖 |
254 | 刘丙荣 | 贵州大学 | 铜奖 |
255 | 李晓源 | 华中科技大学 | 铜奖 |
256 | 尹嘉豪 | 中国海洋大学 | 铜奖 |
257 | 金铖 | 上海大学 | 铜奖 |
258 | 余一鸣 | 河海大学 | 铜奖 |
259 | 李金彤 | 中国科学技术大学 | 铜奖 |
260 | 郭玉伟 | 山东大学(济南) | 铜奖 |
261 | 蒋伯鸿 | 深圳大学 | 铜奖 |
262 | 徐敬 | 南京航空航天大学 | 铜奖 |
263 | 陈锦聪 | 深圳技术大学 | 铜奖 |
264 | 李翰阳 | 中国科学技术大学 | 铜奖 |
265 | 曾熙柔 | 深圳技术大学 | 铜奖 |
266 | 李鑫鹏 | 国防科技大学 | 铜奖 |
267 | 祝经杭 | 西安电子科技大学 | 铜奖 |
268 | 周若淼 | 山东大学(青岛) | 铜奖 |
269 | 郑杨 | 深圳大学 | 铜奖 |
270 | 曾昊 | 山东大学(青岛) | 铜奖 |
271 | 连泽锋 | 深圳大学 | 铜奖 |
272 | 侯硕伟 | 大连理工大学 | 铜奖 |
273 | 莫桐 | 武汉大学 | 铜奖 |
274 | 张驰 | 扬州大学 | 铜奖 |
275 | 吴羲勇 | 山东大学(济南) | 铜奖 |
276 | 王锴 | 南京航空航天大学 | 铜奖 |
277 | 肖扬航 | 中国矿业大学 | 铜奖 |
278 | 王植 | 武汉大学 | 铜奖 |
279 | 张昊雨 | 山东大学(青岛) | 铜奖 |
280 | 雷继翔 | 贵州大学 | 铜奖 |
281 | 杨柳 | 山东大学(青岛) | 铜奖 |
282 | 杨靖云 | 南京航空航天大学 | 铜奖 |
283 | 张时钊 | 河海大学 | 铜奖 |
284 | 陈晓封 | 深圳大学 | 铜奖 |
285 | 杨斌涵 | 中国矿业大学 | 铜奖 |
286 | 王剑伟 | 西南科技大学 | 铜奖 |
287 | 覃咸勋 | 武汉大学 | 铜奖 |
288 | 孙宇 | 合肥工业大学 | 铜奖 |
289 | 陈兆锋 | 南京邮电大学 | 铜奖 |
290 | 王涵斌 | 中国科学技术大学 | 铜奖 |
291 | 王伦 | 中国矿业大学 | 铜奖 |
292 | 朱志先 | 深圳大学 | 铜奖 |
293 | 林逸泉 | 云南大学 | 铜奖 |
294 | 钱品亦 | 南京航空航天大学 | 铜奖 |
295 | 肖锦嗣 | 苏州大学 | 铜奖 |
296 | 龚佳乐 | 西南科技大学 | 铜奖 |
297 | 崔骄杨 | 北京邮电大学 | 铜奖 |
298 | 沈凌翔 | 南京航空航天大学 | 铜奖 |
299 | 王诗昊 | 上海大学 | 铜奖 |
300 | 刘逸飞 | 深圳大学 | 铜奖 |
2022 CCF CCSP西南赛区获奖名单
名次 | 姓名 | 学校 | 奖项 |
1 | 李先烨 | 西南科技大学 | 金奖 |
2 | 胡梦昕 | 贵州大学 | 金奖 |
3 | 李明康 | 云南大学 | 金奖 |
4 | 魏云鹏 | 西南科技大学 | 金奖 |
5 | 张智韬 | 西南科技大学 | 金奖 |
6 | 李福智 | 云南大学 | 银奖 |
7 | 刘涛 | 西南科技大学 | 银奖 |
8 | 李思辉 | 云南大学 | 银奖 |
9 | 杨佳祺 | 云南大学 | 银奖 |
10 | 郑知菲 | 云南大学 | 银奖 |
11 | 黄小诚 | 西南科技大学 | 银奖 |
12 | 韩翔宇 | 西南科技大学 | 银奖 |
13 | 刘雨凡 | 西南科技大学 | 银奖 |
14 | 郑广敏 | 云南大学 | 银奖 |
15 | 胡梦婷 | 西南科技大学 | 银奖 |
16 | 尤锦煜 | 云南大学 | 银奖 |
17 | 郭智超 | 西南科技大学 | 铜奖 |
18 | 潘俊杰 | 西南科技大学 | 铜奖 |
19 | 袁志伟 | 西南科技大学 | 铜奖 |
20 | 陈世杰 | 西南科技大学 | 铜奖 |
21 | 刘丙荣 | 贵州大学 | 铜奖 |
22 | 雷继翔 | 贵州大学 | 铜奖 |
23 | 王剑伟 | 西南科技大学 | 铜奖 |
24 | 林逸泉 | 云南大学 | 铜奖 |
25 | 龚佳乐 | 西南科技大学 | 铜奖 |
26 | 杨子航 | 云南大学 | 铜奖 |
27 | 毛宝文 | 西南科技大学 | 铜奖 |
28 | 李佳 | 西南科技大学 | 铜奖 |
29 | 王志坚 | 西南科技大学 | 铜奖 |
30 | 崔耀 | 云南大学 | 铜奖 |
31 | 雷曜荣 | 西南科技大学 | 铜奖 |
32 | 陈锐君 | 云南大学 | 铜奖 |
2022 CCF CCSP西北赛区获奖名单
名次 | 姓名 | 学校 | 奖项 |
1 | 王之坤 | 西安交通大学 | 金奖 |
2 | 席若尧 | 西安电子科技大学 | 金奖 |
3 | 陈子谦 | 西安交通大学 | 金奖 |
4 | 刘一可 | 西安交通大学 | 金奖 |
5 | 杨一帆 | 西安交通大学 | 银奖 |
6 | 仲星焱 | 西安交通大学 | 银奖 |
7 | 张清扬 | 西安交通大学 | 银奖 |
8 | 张骏扬 | 西安交通大学 | 银奖 |
9 | 夏玮钧 | 西安交通大学 | 银奖 |
10 | 何贯中 | 西安电子科技大学 | 银奖 |
11 | 曾岩 | 西安电子科技大学 | 银奖 |
12 | 韩阳 | 西安交通大学 | 银奖 |
13 | 孙振元 | 西安电子科技大学 | 铜奖 |
14 | 曾祥翼 | 西安电子科技大学 | 铜奖 |
15 | 李世冬 | 西安电子科技大学 | 铜奖 |
16 | 陶天乐 | 西安电子科技大学 | 铜奖 |
17 | 周品良 | 西安交通大学 | 铜奖 |
18 | 王珩 | 西安交通大学 | 铜奖 |
19 | 王舒琪 | 西安电子科技大学 | 铜奖 |
20 | 汪文轩 | 西安电子科技大学 | 铜奖 |
21 | 张益伟 | 西安电子科技大学 | 铜奖 |
22 | 王言聪 | 西安电子科技大学 | 铜奖 |
23 | 田雨阳 | 西安交通大学 | 铜奖 |
2022 CCF CCSP华中赛区获奖名单
名次 | 姓名 | 学校 | 奖项 |
1 | 水熙锐 | 武汉大学 | 金奖 |
2 | 王骏峣 | 武汉大学 | 金奖 |
3 | 孙嘉豪 | 湖北工业大学 | 金奖 |
4 | 陶奕衡 | 华中科技大学 | 金奖 |
5 | 王敬 | 湖北工业大学 | 金奖 |
6 | 苏杰 | 湖南大学 | 金奖 |
7 | 梅开彦 | 华中科技大学 | 金奖 |
8 | 廖曙康 | 湖南大学 | 金奖 |
9 | 陈沛然 | 武汉大学 | 银奖 |
10 | 袁承博 | 武汉大学 | 银奖 |
11 | 王新喆 | 武汉大学 | 银奖 |
12 | 吴飞洋 | 武汉大学 | 银奖 |
13 | 张志 | 湖南科技大学 | 银奖 |
14 | 谷嘉良 | 武汉大学 | 银奖 |
15 | 黄家旺 | 湖南大学 | 银奖 |
16 | 雷展赫 | 武汉大学 | 银奖 |
17 | 任勐鑫 | 河南大学 | 银奖 |
18 | 唐义丰 | 中南大学 | 银奖 |
19 | 卢凯宾 | 武汉大学 | 银奖 |
20 | 郑林杭 | 华中科技大学 | 银奖 |
21 | 孙泽国 | 郑州轻工业大学 | 银奖 |
22 | 周林锋 | 湖南科技大学 | 银奖 |
23 | 周恋程 | 武汉大学 | 银奖 |
24 | 徐嘉浩 | 武汉大学 | 银奖 |
25 | 高健庭 | 华中科技大学 | 铜奖 |
26 | 陈翔 | 湖北工业大学 | 铜奖 |
27 | 张城菡 | 武汉大学 | 铜奖 |
28 | 洪巍骏 | 武汉大学 | 铜奖 |
29 | 冯迪夫 | 武汉大学 | 铜奖 |
30 | 钟季轩 | 湖南大学 | 铜奖 |
31 | 司传钊 | 郑州轻工业大学 | 铜奖 |
32 | 邱涵 | 武汉大学 | 铜奖 |
33 | 刘佰幸 | 湖南大学 | 铜奖 |
34 | 谭宇豪 | 中南大学 | 铜奖 |
35 | 蔡俊宇 | 河南大学 | 铜奖 |
36 | 王凯 | 华中科技大学 | 铜奖 |
37 | 刘子豪 | 郑州轻工业大学 | 铜奖 |
38 | 苏禹畅 | 武汉大学 | 铜奖 |
39 | 李晓源 | 华中科技大学 | 铜奖 |
40 | 李鑫鹏 | 国防科技大学 | 铜奖 |
41 | 莫桐 | 武汉大学 | 铜奖 |
42 | 王植 | 武汉大学 | 铜奖 |
43 | 覃咸勋 | 武汉大学 | 铜奖 |
44 | 王家琪 | 郑州轻工业大学 | 铜奖 |
45 | 赵天毅 | 武汉大学 | 铜奖 |
46 | 秦豪远 | 湖南科技大学 | 铜奖 |
47 | 怀菁 | 武汉大学 | 铜奖 |
48 | 卢亚冬 | 郑州轻工业大学 | 铜奖 |
2022 CCF CCSP东北赛区获奖名单
名次 | 姓名 | 学校 | 奖项 |
1 | 过思齐 | 吉林大学 | 金奖 |
2 | 徐子涵 | 哈尔滨工程大学 | 金奖 |
3 | 江雨桐 | 大连理工大学 | 金奖 |
4 | 彭金浩 | 哈尔滨工程大学 | 银奖 |
5 | 肖帆 | 哈尔滨工程大学 | 银奖 |
6 | 徐小权 | 吉林大学 | 银奖 |
7 | 刘康杰 | 吉林大学 | 银奖 |
8 | 杨春昊 | 哈尔滨工程大学 | 银奖 |
9 | 伍凌雲 | 哈尔滨工程大学 | 银奖 |
10 | 郑祯睿 | 哈尔滨工程大学 | 铜奖 |
11 | 李雨松 | 东北大学 | 铜奖 |
12 | 徐璟涛 | 东北大学 | 铜奖 |
13 | 庞若天 | 东北大学 | 铜奖 |
14 | 韦周骏 | 吉林大学 | 铜奖 |
15 | 贾宏昊 | 哈尔滨工程大学 | 铜奖 |
16 | 黄凯鹏 | 哈尔滨工程大学 | 铜奖 |
17 | 侯硕伟 | 大连理工大学 | 铜奖 |
18 | 葛俊辰 | 大连理工大学 | 铜奖 |
2022 CCF CCSP华北赛区获奖名单
名次 | 姓名 | 学校 | 奖项 |
1 | 汪乐平 | 清华大学 | 金奖 |
2 | 于纪平 | 清华大学 | 金奖 |
3 | 洪宇彬 | 北京邮电大学 | 金奖 |
4 | 杨凯丞 | 北京邮电大学 | 银奖 |
5 | 王佳禾 | 北京邮电大学 | 银奖 |
6 | 耿飚 | 北方工业大学 | 银奖 |
7 | 郭志坚 | 北方工业大学 | 银奖 |
8 | 高畅 | 北京邮电大学 | 银奖 |
9 | 董建威 | 北京邮电大学 | 银奖 |
