2021CCSP全国赛及分赛在深圳及各地举办,清华大学王逸松荣获全国赛总冠军
2021CCF CCSP竞赛于12月15日在全国各地开战,主赛场位于深圳大学,来自31所高校的198位选手在此拉开了长达12小时的鏖战;与此同时,来自50所高校的553位选手也在各CSP认证点高校开启了6小时的分区赛。上午9点,比赛准时开始,场内,选手们你追我赶,异常紧张,全国赛总提交次数5073,分赛总提交次数7517;场外,竞赛榜单实时更新,备受关注,牵动人心,总观摩量达到340547人次。晚上10点,榜单出炉,最终决出全国赛及分赛的金银铜奖。清华大学王逸松同学摘得全国赛总冠军桂冠,清华大学陈雨昕、深圳大学杨熙全分获全国赛金奖第二名、第三名。哈尔滨工程大学徐子涵获东北赛区冠军,北京邮电大学庄铭淳获华北赛区冠军;浙江大学吕耀维获华东赛区冠军;湖南大学林思涛获华中赛区冠军;广西师范大学黎启宇获华南赛区冠军;西安电子科技大学谢铭松获西北赛区冠军;云南大学吴晓蒙获西南赛区冠军。清华大学、华中科技大学、中山大学等高校排名前三。
本次参赛的751位选手,是从3万多大学生中选拔出来的CSP优秀选手,他们怀着对计算机的浓厚兴趣,对展示自己的编程能力及计算机系统能力的渴望,不惧疫情,克服各种困难,来到现场参赛,体现出一种积极向上的拼搏精神。
受疫情影响,CCSP颁奖会改为线上直播举办,有近4500人观看。竞赛委员会主席郑纬民院士致辞,他对参赛大学生们寄予了殷切的期望,CCSP考察编程算法和系统能力,通过CCSP的选拔,选手们往往具备较强的科研能力。在当今时代,国内在构建先进的系统软件方面已经有了条件,期待他们在提高我国软件水平方面做出贡献。
CCF秘书长唐卫清谈到,今年疫情形势严峻、复杂,祝贺选手取得佳绩,感谢在承办方、各参赛校、合作伙伴、技术团队等各方的共同努力下,成功举办了2021CCSP竞赛。考察编程能力及系统能力的CSP和CCSP,是CCF研究探索软件或硬件工程师到底应该具备什么样能力的第一步,未来,CCF将建立更全面的评定软件工程师能力的标准。
竞赛技术委员会主席武永卫教授从出题、比赛得分、技术支持、组织等方面介绍了本次竞赛的概况,此次竞赛从榜单上看还呈现出与以往不同的多样性。
颁奖会为CCSP技术委员会、全国赛承办校深圳大学颁发了感谢牌,感谢技术团队成员的辛苦付出,无私奉献;感谢深圳大学在承受很大压力的情况下,对全国赛给予全方位的鼎力支持。
编程猫合伙人、CEO李天驰,华为中央软件院副总裁陈海波,金牌合作单位平安科技前沿技术部负责人王磊,分别在会上发言。本次竞赛的钻石合作单位为编程猫、华为,金牌合作单位为平安科技,铜牌合作单位为字节跳动。
12月17日,在深圳和北京两地举办了隆重的CCF颁奖典礼上,本次竞赛的全国前十名金奖获得者和排名前十的高校代表获邀领奖,CCF理事长、中国科学院院士梅宏,CCF副理事长胡事民、副理事长周明等人作为嘉宾颁奖。
CCSP全国赛深圳大学现场
CCSP全国赛金牌前十获奖选手在CCF颁奖晚宴上领奖
CCSP全国赛金牌前十获奖高校代表在CCF颁奖晚宴上领奖
2021CCF CCSP全国金奖获得者
排名 | 姓名 | 学校 |
1 | 王逸松 | 清华大学 |
2 | 陈雨昕 | 清华大学 |
3 | 杨熙全 | 深圳大学 |
4 | 谭嘉伟 | 中山大学 |
5 | 左传奇 | 国防科技大学 |
6 | 郑欣 | 华中科技大学 |
7 | 董钧昊 | 清华大学 |
8 | 王佳禾 | 北京邮电大学 |
9 | 何承天 | 华中科技大学 |
10 | 于剑 | 清华大学 |
11 | 邝启鹏 | 中山大学 |
12 | 仲星焱 | 西安交通大学 |
13 | 王肇汉 | 北京邮电大学 |
14 | 汪乐平 | 清华大学 |
15 | 亢世嘉 | 国防科技大学 |
16 | 杨铭基 | 中国人民大学 |
17 | 陈子谦 | 西安交通大学 |
18 | 谢立辉 | 中山大学 |
19 | 珠齐明 | 四川大学 |
20 | 郑林楷 | 清华大学 |
2021CCF CCSP全国银奖获得者
排名 | 姓名 | 学校 |
21 | 贺继尧 | 华中科技大学 |
22 | 刘天睿 | 北京邮电大学 |
23 | 陈梓健 | 深圳大学 |
24 | 顾曦骏 | 四川大学 |
25 | 吴佳英 | 国防科技大学 |
26 | 陈奕骁 | 华中科技大学 |
27 | 冯业齐 | 华中科技大学 |
28 | 李根 | 华中科技大学 |
29 | 刘一泓 | 华中师范大学 |
30 | 龚宸 | 华中科技大学 |
31 | 齐宇轩 | 深圳大学 |
32 | 邱慕凡 | 中国科学技术大学 |
33 | 刘峰玮 | 中山大学 |
34 | 苏杰 | 湖南大学 |
35 | 胡婧 | 华中师范大学 |
36 | 王涵斌 | 中国科学技术大学 |
37 | 钱品亦 | 南京航空航天大学 |
38 | 陈开宇 | 华中科技大学 |
39 | 王晓晖 | 北京邮电大学 |
40 | 沈奥成 | 华中科技大学 |
41 | 陶奕衡 | 华中科技大学 |
42 | 杨曜嘉 | 国防科技大学 |
43 | 彭浩然 | 中国科学技术大学 |
44 | 李泽林 | 中国科学技术大学 |
45 | 陈梦雷 | 华中科技大学 |
46 | 殷九思 | 苏州大学 |
47 | 罗劲豪 | 华中科技大学 |
48 | 梁济凡 | 中山大学 |
49 | 司徒灏 | 深圳大学 |
50 | 代皓燃 | 北京邮电大学 |
51 | 刘东岫 | 北京邮电大学 |
52 | 沈凌翔 | 南京航空航天大学 |
53 | 秦豪远 | 湖南科技大学 |
54 | 牛彦栋 | 中山大学 |
55 | 林志诚 | 苏州大学 |
56 | 阎文婧 | 清华大学 |
57 | 成伟 | 深圳大学 |
58 | 臧子健 | 湖南大学 |
59 | 柳俊 | 湖北工业大学 |
60 | 黄振 | 南京航空航天大学 |
2021CCF CCSP全国铜奖获得者
排名 | 姓名 | 学校 |
61 | 于立恒 | 苏州大学 |
62 | 张润泽 | 北京理工大学珠海学院 |
63 | 崔帅 | 电子科技大学 |
64 | 胡宇飞 | 华中科技大学 |
65 | 何佳林 | 华中科技大学 |
66 | 许伟鑫 | 深圳大学 |
67 | 尹一涵 | 华中科技大学 |
68 | 范城豪 | 华中科技大学 |
69 | 程泓涛 | 北京邮电大学 |
70 | 张宸瑞 | 华中科技大学 |
71 | 李沛霖 | 太原理工大学 |
72 | 徐笑阳 | 中国科学技术大学 |
73 | 龚宇飞 | 湖南科技大学 |
74 | 刘文卓 | 华中科技大学 |
75 | 王成昊 | 西安交通大学 |
76 | 赵云霏 | 华中科技大学 |
77 | 钟孟捷 | 广东科学技术职业学院 |
78 | 孙孜斌 | 苏州大学 |
79 | 徐颢诚 | 华中科技大学 |
80 | 彭力 | 华中科技大学 |
81 | 邓亚军 | 广西师范大学 |
82 | 张凯东 | 中山大学 |
83 | 陈希哲 | 深圳大学 |
84 | 王雨 | 苏州大学 |
85 | 李鑫鹏 | 国防科技大学 |
86 | 叶可禾 | 深圳大学 |
87 | 陈浩杰 | 合肥工业大学 |
88 | 丁优龙 | 深圳大学 |
89 | 王仕和 | 北京邮电大学 |
90 | 何奇璋 | 太原理工大学 |
91 | 郭世祺 | 南京航空航天大学 |
92 | 王子恒 | 国防科技大学 |
93 | 叶汇亘 | 中山大学 |
94 | 王证儒 | 华中科技大学 |
95 | 吉昱阳 | 四川大学 |
96 | 丁潇杰 | 深圳大学 |
97 | 王尊玉 | 华中科技大学 |
98 | 蔡俊宇 | 河南大学 |
99 | 陈睿扬 | 北京邮电大学 |
100 | 李毓 | 四川大学 |
101 | 吴飞跃 | 南京航空航天大学 |
102 | 张宬思 | 华中科技大学 |
103 | 吴煜青 | 南京大学 |
104 | 郭嘉晟 | 福建工程学院 |
105 | 梁泽荣 | 深圳大学 |
106 | 杨天行 | 中山大学 |
107 | 张咏真 | 福州大学 |
108 | 张中辉 | 四川大学 |
109 | 栾家骏 | 西安交通大学 |
110 | 黄正 | 深圳大学 |
111 | 邵文凯 | 中山大学 |
112 | 丁誉洋 | 苏州大学 |
113 | 佘俊达 | 北京邮电大学 |
114 | 李剑锋 | 国防科技大学 |
115 | 陈扬 | 清华大学 |
116 | 李嘉豪 | 四川大学 |
117 | 卢芃 | 福建工程学院 |
118 | 邹通成 | 合肥工业大学 |
119 | 朱凌峰 | 四川大学 |
2021CCF CCSP TOP30高校
学校排名 | 学校 |
1 | 清华大学 |
2 | 华中科技大学 |
3 | 中山大学 |
4 | 北京邮电大学 |
5 | 深圳大学 |
6 | 国防科技大学 |
7 | 中国科学技术大学 |
8 | 四川大学 |
9 | 苏州大学 |
10 | 南京航空航天大学 |
11 | 西安交通大学 |
12 | 湖南大学 |
13 | 福建工程学院 |
14 | 深圳技术大学 |
15 | 广东科学技术职业学院 |
16 | 太原理工大学 |
17 | 湖北工业大学 |
18 | 湖南科技大学 |
19 | 西南大学 |
20 | 中国人民大学 |
21 | 河南大学 |
22 | 郑州轻工业大学 |
23 | 合肥工业大学 |
24 | 华南师范大学 |
25 | 南京大学 |
26 | 北京理工大学珠海学院 |
27 | 电子科技大学 |
28 | 广西师范大学 |
29 | 福州大学 |
30 | 南方科技大学 |
2021CCF CCSP东北赛区获奖者名单
排名 | 姓名 | 学校 | 奖项 |
1 | 徐子涵 | 哈尔滨工程大学 | 金 |
2 | 周智 | 哈尔滨工程大学 | 金 |
3 | 赵熠远 | 吉林大学 | 金 |
4 | 王昊宇 | 哈尔滨工程大学 | 金 |
5 | 修泽 | 哈尔滨工业大学 | 金 |
6 | 徐小权 | 吉林大学 | 银 |
7 | 魏文卿 | 哈尔滨工程大学 | 银 |
8 | 钱宇航 | 吉林大学 | 银 |
9 | 冯梓峻 | 哈尔滨工业大学 | 银 |
10 | 赵育恒 | 哈尔滨工业大学 | 银 |
11 | 吴钰璋 | 东北大学 | 银 |
12 | 徐文溢 | 哈尔滨工程大学 | 银 |
13 | 邵超博 | 哈尔滨工业大学 | 银 |
14 | 宋珂源 | 哈尔滨工业大学 | 银 |
15 | 杨春昊 | 哈尔滨工程大学 | 银 |
16 | 张嘉正 | 东北大学 | 铜 |
17 | 柏羽 | 吉林大学 | 铜 |
18 | 刘乙丁 | 哈尔滨工业大学 | 铜 |
19 | 李雨松 | 东北大学 | 铜 |
20 | 严俊涵 | 东北大学 | 铜 |
21 | 王洋 | 哈尔滨工程大学 | 铜 |
22 | 王乐言 | 东北大学 | 铜 |
23 | 杨佳霖 | 哈尔滨工程大学 | 铜 |
24 | 邵洲天 | 东北大学 | 铜 |
25 | 肖帆 | 哈尔滨工程大学 | 铜 |
26 | 张天泽 | 东北大学 | 铜 |
27 | 官毅 | 哈尔滨工程大学 | 铜 |
28 | 蔡宇飞 | 哈尔滨工业大学 | 铜 |
29 | 邹鹏辉 | 东北大学 | 铜 |
30 | 陈煜杰 | 东北大学 | 铜 |
2021CCF CCSP华北赛区获奖者名单
排名 | 姓名 | 学校 | 奖项 |
1 | 庄铭淳 | 北京邮电大学 | 金 |
2 | 董建威 | 北京邮电大学 | 金 |
3 | 赵天韵 | 北京邮电大学 | 金 |
4 | 毛子恒 | 北京邮电大学 | 金 |
5 | 娄司宇 | 北京邮电大学 | 金 |
6 | 周楷竣 | 中国人民大学 | 金 |
7 | 檀英杰 | 北方工业大学 | 银 |
8 | 钱涛 | 中国人民大学 | 银 |
9 | 夏旭辉 | 北京科技大学 | 银 |
10 | 何瀛龙 | 北方工业大学 | 银 |
11 | 黄超 | 北方工业大学 | 银 |
12 | 张书豪 | 北京理工大学 | 银 |
13 | 张硕 | 北方工业大学 | 银 |
14 | 王希谨 | 北方工业大学 | 银 |
15 | 刘彦铭 | 北京科技大学 | 银 |
16 | 刘涵冰 | 中国人民大学 | 银 |
17 | 于新程 | 北方工业大学 | 银 |
18 | 王子恒 | 中国人民大学 | 铜 |
19 | 李泳江 | 中国石油大学(北京) | 铜 |
20 | 李家收 | 北方工业大学 | 铜 |
21 | 王顺宇 | 北方工业大学 | 铜 |
22 | 何成 | 北方工业大学 | 铜 |
23 | 郭仪 | 北方工业大学 | 铜 |
24 | 孔佑东 | 内蒙古大学 | 铜 |
25 | 王帅帅 | 北方工业大学 | 铜 |
26 | 林达华 | 北方工业大学 | 铜 |
27 | 杜昊 | 内蒙古大学 | 铜 |
28 | 周世元 | 北方工业大学 | 铜 |
29 | 崔泽源 | 内蒙古大学 | 铜 |
30 | 邱杰 | 北方工业大学 | 铜 |
31 | 王佳盈 | 北方工业大学 | 铜 |
32 | 李鑫豪 | 内蒙古大学 | 铜 |
33 | 孙佳雨 | 北方工业大学 | 铜 |
34 | 袁野 | 北方工业大学 | 铜 |
2021CCF CCSP华东赛区获奖者名单
排名 | 姓名 | 学校 | 奖项 |
1 | 吕耀维 | 浙江大学 | 金 |
2 | 金之谦 | 上海大学 | 金 |
3 | 褚朱钇恒 | 浙江大学 | 金 |
4 | 苗顺源 | 山东大学 | 金 |
5 | 徐正阳 | 上海大学 | 金 |
6 | 张晨龙 | 山东大学 | 金 |
7 | 何瑾雨 | 河海大学 | 金 |
8 | 陈逸 | 浙江大学 | 金 |
9 | 师浩晏 | 山东大学 | 金 |
10 | 郑得贤 | 山东大学 | 金 |
11 | 黑乃磊 | 山东大学 | 金 |
12 | 郑清锋 | 上海大学 | 金 |
13 | 苏尧 | 上海交通大学 | 金 |
14 | 张韬 | 合肥工业大学 | 金 |
15 | 李俊彦 | 山东大学 | 金 |
16 | 张星宇 | 河海大学 | 金 |
17 | 付冰洋 | 浙江大学 | 金 |
18 | 陈一涵 | 南京理工大学 | 金 |
19 | 曾杰 | 山东大学 | 金 |
20 | 张丁祎 | 山东大学 | 金 |
21 | 庄昊霖 | 山东大学 | 金 |
22 | 王品正 | 苏州大学 | 金 |
23 | 杜昊 | 江南大学 | 金 |
24 | 徐杨世杰 | 南京理工大学 | 银 |
25 | 耿浩天 | 山东大学 | 银 |
26 | 张瑞浩 | 中国矿业大学 | 银 |
27 | 诸捷 | 上海大学 | 银 |
28 | 肖扬航 | 中国矿业大学 | 银 |
29 | 陆佳浩 | 苏州大学 | 银 |
30 | 周俊峰 | 中国矿业大学 | 银 |
31 | 陈龙泽 | 山东大学 | 银 |
32 | 刘一辰 | 浙江大学 | 银 |
33 | 丁东 | 上海大学 | 银 |
34 | 阳勇权 | 合肥工业大学 | 银 |
35 | 陈胜杰 | 山东大学 | 银 |
36 | 韩雨辰 | 山东大学 | 银 |
37 | 颜小涵 | 河海大学 | 银 |
38 | 吴逸磊 | 上海大学 | 银 |
39 | 刘瀚文 | 苏州大学 | 银 |
40 | 曾锴鹏 | 上海交通大学 | 银 |
41 | 刘星辰 | 南京理工大学 | 银 |
42 | 叶苏伟 | 山东大学 | 银 |
43 | 安龙浩 | 哈尔滨工业大学(威海) | 银 |
44 | 闫立峰 | 山东大学 | 银 |
45 | 刘靖宇 | 南京理工大学 | 银 |
46 | 赵昊天 | 合肥工业大学 | 银 |
47 | 王筱童 | 山东大学 | 银 |
48 | 齐韵嘉 | 山东大学 | 银 |
49 | 邓浩然 | 浙江大学 | 银 |
50 | 朱澳凯 | 安徽大学 | 银 |
51 | 张炳琪 | 山东大学 | 银 |
52 | 程传奇 | 中国海洋大学 | 银 |
53 | 程天豪 | 上海大学 | 银 |
54 | 杨斌涵 | 中国矿业大学 | 银 |
55 | 孙楠 | 苏州大学 | 银 |
56 | 黄敬成 | 山东大学 | 银 |
57 | 赵震 | 南京理工大学 | 银 |
58 | 杨柳 | 山东大学 | 银 |
59 | 王志庞 | 苏州大学 | 银 |
60 | 谢雨成 | 中国海洋大学 | 银 |
61 | 林煊 | 南京理工大学 | 银 |
62 | 于逸潇 | 山东大学 | 银 |
63 | 张子涵 | 中国海洋大学 | 银 |
64 | 郑玉龙 | 中国海洋大学 | 银 |
65 | 陈秋宇 | 哈尔滨工业大学(威海) | 银 |
66 | 冯骁 | 浙江大学 | 银 |
67 | 余思龙 | 安徽大学 | 银 |
68 | 宋子辰 | 安徽大学 | 银 |
69 | 徐柔 | 常熟理工学院 | 银 |
70 | 韦永贤 | 南京理工大学 | 银 |
71 | 蹇浩航 | 中国海洋大学 | 铜 |
72 | 王驰 | 合肥工业大学 | 铜 |
73 | 周润杰 | 山东大学 | 铜 |
74 | 刘元皓 | 上海大学 | 铜 |
75 | 黄文龙 | 哈尔滨工业大学(威海) | 铜 |
76 | 陈羿伟 | 苏州大学 | 铜 |
77 | 李烁 | 山东大学 | 铜 |
78 | 程朗 | 哈尔滨工业大学(威海) | 铜 |
79 | 张云飞 | 安徽大学 | 铜 |
80 | 彭昊辉 | 上海大学 | 铜 |
81 | 王瀚楠 | 南京理工大学 | 铜 |
82 | 何宇川 | 山东大学 | 铜 |
83 | 闫旭 | 山东大学 | 铜 |
84 | 张雨 | 山东大学 | 铜 |
85 | 陈逸康 | 山东大学 | 铜 |
86 | 刘善稷 | 合肥工业大学 | 铜 |
87 | 常昊冉 | 安徽大学 | 铜 |
88 | 尹浩飞 | 山东大学 | 铜 |
89 | 马一凌 | 山东大学 | 铜 |
90 | 宋明潇 | 中国矿业大学 | 铜 |
91 | 王启隆 | 上海大学 | 铜 |
92 | 刘昕宇 | 常熟理工学院 | 铜 |
93 | 王浩宇 | 南京理工大学 | 铜 |
94 | 李新哲 | 中国海洋大学 | 铜 |
95 | 李奕帆 | 上海大学 | 铜 |
96 | 吴黎明 | 山东大学 | 铜 |
97 | 周若淼 | 山东大学 | 铜 |
98 | 赵凯文 | 山东大学 | 铜 |
99 | 王静颐 | 上海大学 | 铜 |
100 | 胡垚 | 上海第二工业大学 | 铜 |
101 | 安景昊 | 山东大学 | 铜 |
102 | 李哲楷 | 安徽大学 | 铜 |
103 | 叶志杰 | 扬州大学 | 铜 |
104 | 孙亦刘 | 南京理工大学 | 铜 |
105 | 肖冉 | 南京理工大学 | 铜 |
106 | 曹津铭 | 山东大学 | 铜 |
107 | 谢承寰 | 上海科技大学 | 铜 |
108 | 张雷 | 常熟理工学院 | 铜 |
109 | 顾景天 | 上海大学 | 铜 |
110 | 褚瑞凡 | 山东大学 | 铜 |
111 | 胡涵之 | 安徽大学 | 铜 |
112 | 罗欣然 | 安徽大学 | 铜 |
113 | 张子谦 | 安徽大学 | 铜 |
114 | 吕亮 | 中国海洋大学 | 铜 |
115 | 任美博 | 哈尔滨工业大学(威海) | 铜 |
116 | 季若曦 | 南京理工大学 | 铜 |
117 | 孙普华 | 山东大学 | 铜 |
118 | 杨哲元 | 苏州大学 | 铜 |
119 | 徐晨凡 | 上海大学 | 铜 |
120 | 马骏骁 | 安徽大学 | 铜 |
121 | 翁万江 | 安徽大学 | 铜 |
122 | 王杰永 | 中国矿业大学 | 铜 |
123 | 廖仕杰 | 江苏大学 | 铜 |
124 | 朱浩天 | 山东大学 | 铜 |
125 | 罗文啟 | 苏州大学 | 铜 |
126 | 林凯锋 | 福建工程学院 | 铜 |
127 | 陈骏蔚 | 上海第二工业大学 | 铜 |
128 | 田行健 | 山东大学 | 铜 |
129 | 唐瑞珑 | 苏州大学 | 铜 |
130 | 兰江浩 | 安徽大学 | 铜 |
131 | 李洲诚 | 南京理工大学 | 铜 |
132 | 曾祥宇 | 山东大学 | 铜 |
133 | 张昊 | 苏州大学 | 铜 |
134 | 沈昊 | 常熟理工学院 | 铜 |
135 | 徐英博 | 山东大学 | 铜 |
136 | 郝晓宇 | 中国矿业大学 | 铜 |
137 | 吕筱玮 | 中国海洋大学 | 铜 |
138 | 王萌哲 | 上海第二工业大学 | 铜 |
139 | 徐凯新 | 中国海洋大学 | 铜 |
2021CCF CCSP华中赛区获奖者名单
排名 | 姓名 | 学校 | 奖项 |
1 | 林思涛 | 湖南大学 | 金 |
2 | 张纪龙 | 郑州轻工业大学 | 金 |
3 | 陆尹凯 | 中南民族大学 | 金 |
4 | 张聪懿 | 湖南大学 | 金 |
5 | 徐煌育 | 湖南大学 | 金 |
6 | 张晨曦 | 湖南大学 | 金 |
7 | 魏林智 | 中南大学 | 银 |
8 | 韩启华 | 国防科技大学 | 银 |
9 | 吴宇涵 | 湖南大学 | 银 |
10 | 魏志文 | 郑州轻工业大学 | 银 |
11 | 刘健博 | 湖南大学 | 银 |
12 | 刘城君 | 湖南大学 | 银 |
13 | 李昊哲 | 湖南大学 | 银 |
14 | 周彧 | 国防科技大学 | 银 |
15 | 韦放 | 湖南大学 | 银 |
16 | 孙泽国 | 郑州轻工业大学 | 银 |
17 | 张甫成 | 中南大学 | 银 |
18 | 徐圣翔 | 国防科技大学 | 铜 |
19 | 蒋和洲 | 国防科技大学 | 铜 |
20 | 陈增一 | 湖南大学 | 铜 |
21 | 来泽宇 | 湖南大学 | 铜 |
22 | 闫沛霖 | 河南大学 | 铜 |
23 | 林晖煜 | 中南大学 | 铜 |
24 | 刘子豪 | 郑州轻工业大学 | 铜 |
25 | 张雪倩 | 河南大学 | 铜 |
26 | 陈鸿凯 | 国防科技大学 | 铜 |
27 | 杨嵛皓 | 国防科技大学 | 铜 |
28 | 鞠翔宇 | 国防科技大学 | 铜 |
29 | 郑秋雨 | 中南民族大学 | 铜 |
30 | 张睿达 | 国防科技大学 | 铜 |
31 | 张文凌 | 湖南大学 | 铜 |
32 | 王龙飞 | 河南大学 | 铜 |
33 | 黎梓浩 | 国防科技大学 | 铜 |
34 | 郭兴宇 | 湖南大学 | 铜 |
2021CCF CCSP华南赛区获奖者名单
排名 | 姓名 | 学校 | 奖项 |
1 | 黎启宇 | 广西师范大学 | 金 |
2 | 赖衍亦 | 华南师范大学 | 金 |
3 | 黄一肯 | 华南师范大学 | 银 |
4 | 郑子荣 | 华南师范大学 | 银 |
5 | 黄永雄 | 广西师范大学 | 银 |
6 | 范德川 | 广东东软学院 | 铜 |
7 | 华子健 | 广东东软学院 | 铜 |
8 | 黄金龙 | 华南师范大学 | 铜 |
9 | 罗丽珍 | 广西师范大学 | 铜 |
10 | 陈锐东 | 华南师范大学 | 铜 |
2021CCF CCSP西北赛区获奖者名单
排名 | 姓名 | 学校 | 奖项 |
1 | 谢铭松 | 西安电子科技大学 | 金 |
2 | 潘曲阳 | 西安电子科技大学 | 金 |
3 | 陈执镇 | 西安交通大学 | 金 |
4 | 王孟晞 | 西安电子科技大学 | 金 |
5 | 柴东辰 | 西安电子科技大学 | 金 |
6 | 王宇轩 | 太原理工大学 | 金 |
7 | 王彦博 | 西安交通大学 | 金 |
8 | 冯畅 | 西安电子科技大学 | 金 |
9 | 席若尧 | 西安电子科技大学 | 金 |
10 | 李弘政 | 西安电子科技大学 | 银 |
11 | 陶禹成 | 西安电子科技大学 | 银 |
12 | 郭浩杰 | 西安电子科技大学 | 银 |
13 | 朱晨曦 | 西安交通大学 | 银 |
14 | 王言聪 | 西安电子科技大学 | 银 |
15 | 施鹏飞 | 西安电子科技大学 | 银 |
16 | 朱霖淇 | 西安电子科技大学 | 银 |
17 | 康颢 | 西安交通大学 | 银 |
18 | 蒋叶桢 | 西安电子科技大学 | 银 |
19 | 陈德创 | 西安电子科技大学 | 银 |
20 | 王逸 | 西安电子科技大学 | 银 |
21 | 丁雅可 | 西安电子科技大学 | 银 |
22 | 冯志远 | 西安交通大学 | 银 |
23 | 吴海怿 | 西安电子科技大学 | 银 |
24 | 夏子勋 | 青海大学 | 银 |
25 | 栾昕亚 | 西安电子科技大学 | 银 |
26 | 石潇 | 西安电子科技大学 | 银 |
27 | 张明凯 | 西北民族大学 | 铜 |
28 | 王志利 | 西安电子科技大学 | 铜 |
29 | 岳文颂 | 太原理工大学 | 铜 |
30 | 郭宇霄 | 太原理工大学 | 铜 |
31 | 徐启航 | 西安交通大学 | 铜 |
32 | 郭明昊 | 西安电子科技大学 | 铜 |
33 | 张炀杰 | 西安电子科技大学 | 铜 |
34 | 张力云 | 西安电子科技大学 | 铜 |
35 | 郭修屹 | 西安交通大学 | 铜 |
36 | 李雄雄 | 西安理工大学 | 铜 |
37 | 赵云霄 | 太原理工大学 | 铜 |
38 | 李世冬 | 西安电子科技大学 | 铜 |
39 | 冯雪晴 | 西安电子科技大学 | 铜 |
40 | 王文波 | 太原理工大学 | 铜 |
41 | 陈子鹏 | 西安交通大学 | 铜 |
42 | 周翰洋 | 太原理工大学 | 铜 |
43 | 王帅斌 | 青海大学 | 铜 |
44 | 魏昊 | 青海大学 | 铜 |
45 | 李涵 | 西安理工大学 | 铜 |
46 | 莫康龙 | 青海大学 | 铜 |
47 | 刘工琨 | 西安电子科技大学 | 铜 |
48 | 邹清原 | 太原理工大学 | 铜 |
49 | 周扬帅 | 太原理工大学 | 铜 |
50 | 李浩宇 | 太原理工大学 | 铜 |
51 | 孙夏禹 | 西安交通大学 | 铜 |
2021CCF CCSP西南赛区获奖者名单
排名 | 姓名 | 学校 | 奖项 |
1 | 吴晓蒙 | 云南大学 | 金 |
2 | 张宇含 | 西南科技大学 | 金 |
3 | 吴宇宏 | 西南科技大学 | 金 |
4 | 程勇 | 电子科技大学 | 金 |
5 | 杨子航 | 云南大学 | 金 |
6 | 蒋希文 | 云南大学 | 金 |
7 | 唐凯振 | 云南大学 | 银 |
8 | 俞喆文 | 云南大学 | 银 |
9 | 林楷烁 | 云南大学 | 银 |
10 | 毛宝文 | 西南科技大学 | 银 |
11 | 罗昊 | 重庆邮电大学 | 银 |
12 | 郭智超 | 西南科技大学 | 银 |
13 | 郭延西 | 重庆邮电大学 | 银 |
14 | 任萍 | 西南科技大学 | 银 |
15 | 陈炜鹏 | 西南科技大学 | 银 |
16 | 李春康 | 云南大学 | 银 |
17 | 李明康 | 云南大学 | 银 |
18 | 冯剑锋 | 西南科技大学 | 铜 |
19 | 郑知菲 | 云南大学 | 铜 |
20 | 陈锐君 | 云南大学 | 铜 |
21 | 郑广敏 | 云南大学 | 铜 |
22 | 王浩宇 | 云南大学 | 铜 |
23 | 王弦德 | 西南科技大学 | 铜 |
24 | 杨成波 | 云南大学 | 铜 |
25 | 单佑婉弘 | 西南科技大学 | 铜 |
26 | 黄新渝 | 云南大学 | 铜 |
27 | 高源 | 西南科技大学 | 铜 |
28 | 袁理 | 云南大学 | 铜 |
29 | 王庆 | 云南大学 | 铜 |
30 | 黄小诚 | 西南科技大学 | 铜 |
31 | 纪佳宇 | 西南科技大学 | 铜 |
32 | 周丽 | 西南科技大学 | 铜 |
33 | 肖壇宁 | 云南大学 | 铜 |
34 | 董浩然 | 云南大学 | 铜 |
新闻链接:
2021CCSP东北赛区-东北大学承办点